|
| Цена | 110'900 грн | 112'900 грн | 115'900 грн | 117'900 грн | 116'900 грн | 111'900 грн | 118'900 грн | 113'900 грн |
| Изменена | 21.03.2012 | 21.03.2012 | 21.03.2012 | 21.03.2012 | 21.03.2012 | 21.03.2012 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
| показать все показать отличия |
 | Кузов |
| Количество мест | 5 |
 | Безопасность |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBD (система распределения тормозных усилий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные ПБ для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые ПБ для водителя и переднего пассажира | – | – | – | – |  | – |  | – |
| Активные подголовники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-точечнные ремни безопасности (передние с регулировкой по высоте) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| Дисковые тормоза всех колес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от случайных действий детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Комфорт |
| Центральный дверной замок с пультом ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парктроник, 3 датчика сзади | – | – |  |  |  |  |  |  |
| Климат-контроль с системой очистки воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулировка передних сидений | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | – |  | – |
| Раздельное заднее сиденье 60:40 | – | – | – | – |  |  |  |  |
| Складываемое сиденье второго ряда | – | – | – | – |  |  |  |  |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректор фар головного света |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоподъемники с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний подлокотник с вещевым ящиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний подлокотник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Футляр для очков |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Аудио |
| CD-проигрыватель | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |
| MP3 |  |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
 | Экстерьер |
| Противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный стоп-сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвижной люк с электроприводом | – | – | нет данных | нет данных |  | – |  | – |
 | Интерьер |
| Текстильная обивка салона |  |  | – | – | – | – | – | – |
| Обивка сидений - комбинированная кожа | – | – |  |  |  |  |  |  |
| Кожаное рулевое колесо | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | – |  | – |
| Отделка салона хромом |  |  |  |  |  |  |  |  |