|
| Цена | 185'000 грн | 190'900 грн | 203'900 грн | 211'900 грн | 217'900 грн | 225'900 грн | 220'900 грн | 229'900 грн | 237'900 грн | 234'900 грн |
| Изменена | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | 18.05.2012 |
| показать все показать отличия |
 | Кузов |
| Количество мест | 5 |
 | Безопасность |
| ABS (антиблокировочная система тормозов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBD (система распределения тормозных усилий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESP (электронная система стабилизации) | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARP (активная защита от опрокидывания) | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDC (помощь при спуске со склона) | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTCS (система контроля тягового усилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAS (помощь при экстренном торможении) | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESS (система сигнализации экстренного торможения) | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSA (система эффективного трогания на склоне) | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоугонная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные ПБ для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые ПБ для водителя и переднего пассажира | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
| Противоударные усилители в дверях (Door Impact Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные подголовники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-точечнные ремни безопасности (передние с регулировкой по высоте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализатор о не пристегнутых ремнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая блокировка замков дверей (от 40 км/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисковые тормоза всех колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от случайных действий детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Комфорт |
| Бортовой компьютер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный дверной замок с пультом ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парктроник, 3 датчика сзади | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик дождя и света | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционер с угольным фильтром |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Климат-контроль с системой очистки воздуха | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система быстрого обогрева салона после запуска двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая регулировка передних сидений |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – |
| Электрорегулировка передних сидений | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система энергосбережения АКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемая поясничная поддержка для водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздельное заднее сиденье 60:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складываемое сиденье второго ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складывание зеркал при парковке | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев зеркал заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель заднего стекла + подогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев нижней части ветрового стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректор фар головного света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоподъемники с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функция антизащемления для стеклоподъемника водительской двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухсекционный подлокотник центральной консоли | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний подлокотник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Футляр для очков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажника | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетка багажника | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикуриватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переносная пепельница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Аудио |
| 6 динамиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоподготовка + радиоантенна на крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MP3, USB | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Экстерьер |
| Наружное зеркало под цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковой повторитель поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка области вокруг двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный стоп-сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвижной люк с электроприводом | – | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Спойлер | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонированные стекла задних дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термоотталкивающее стекло (ветровое стекло, передние стекла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет кузова «металлик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкосплавные диски R16, шины 215/65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасное колесо (докатка) |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Интерьер |
| Текстильная обивка салона |  |  |  |  |  |  |  | – | – | – |
| Обивка сидений - комбинированная кожа | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
| Текстильные салонные коврики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаное рулевое колесо и рычаг КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаное рулевое колесо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолочная консоль с подсветкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолочная консоль с подсветкой для задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |